Markets in exchange: Tokyo Commodity Exchange (formerly TOCOM)
| CSI Num | Symbol | Description |
| 145 | JAU | Gold-Tokyo-TCE |
| 204 | JSV | Silver-Tokyo-TCE |
| 205 | JPL | Platinum-Tokyo-TCE |
| 205 | JPL | Platinum-Tokyo-TCE Cash |
| 310 | JRU | Rubber-TCE |
| 310 | JRU | Rubber-TCE Cash |
| 311 | JPA | Palladium-TCE |
| 586 | JGL | Gasoline-TCE |
| 587 | JKE | Kerosene-TCE |
| 674 | JCO | Crude Oil-TCE |
| 1224 | JAM | Gold Mini-Tokyo-TCE |
| 1429 | JA2 | Gold-Tokyo-TCE |
| 1430 | JA1 | Gold-Tokyo-TCE |
| 1431 | JA4 | Gold Mini-Tokyo-TCE |
| 1432 | JA3 | Gold Mini-Tokyo-TCE |
| 1433 | JS2 | Silver-Tokyo-TCE |
| 1434 | JS1 | Silver-Tokyo-TCE |
| 1435 | JP2 | Platinum-Tokyo-TCE |
| 1436 | JP1 | Platinum-Tokyo-TCE |
| 1437 | JPM | Mini Platinum-Tokyo-TCE |
| 1438 | JP4 | Mini Platinum-Tokyo-TCE |
| 1439 | JP3 | Mini Platinum-Tokyo-TCE |
| 1440 | JP6 | Palladium-TCE |
| 1441 | JP5 | Palladium-TCE |
| 1444 | JR2 | Rubber -TCE |
| 1445 | JR1 | Rubber-TCE |
| 1446 | JG4 | Gasoline-TCE |
| 1447 | JG3 | Gasoline-TCE |
| 1448 | JK2 | Kerosene-TCE |
| 1449 | JK1 | Kerosene-TCE |
| 1450 | JC2 | Crude Oil-TCE |
| 1451 | JC1 | Crude Oil-TCE |
| 1546 | JG5 | Gas Oil Day-TCE |
| 1547 | JG6 | Gas Oil-TCE |
| 1548 | JG7 | Gas Oil-TCE |
| 1827 | JG8 | Chukyo Gasoline |
| 1828 | JG9 | Chukyo Gasoline |
| 1829 | JG0 | Chukyo Gasoline |
| 1830 | JK3 | Chukyo Kerosene |
| 1831 | JK4 | Chukyo Kerosene |
| 1832 | JK5 | Chukyo Kerosene |
*Note: We cannot guarantee that all markets listed will be closed.